Top Usb 3.0 Festplatten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | Toshiba Canvio Basics 2 TB Mobile Festplatten | Toshiba Canvio Basics 1 TB externe | WD Elements Portable | WD Elements Portable | Toshiba HDTB420EK3AA Canvio Basics Tragbare | Western Digital WDBU6Y0040BBK-WESN | WD Elements Portable |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 1.4 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.4 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.5 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.5 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.6 GUT | anug.org Bewertung 1.7 GUT | anug.org Bewertung 1.7 GUT |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (3094 Bewertungen) | (3094 Bewertungen) | (3192 Bewertungen) | (3192 Bewertungen) | (3094 Bewertungen) | (3192 Bewertungen) | (3203 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Usb 3.0 Festplatten miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt Toshiba Canvio Basics 2 TB Mobile Festplatten. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit WD Elements Portable bestens bedient. Und WD Elements Portable ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Usb 3.0 Festplatten" überhaupt.
Liste der beliebtesten Usb 3.0 Festplatten
No. 1

WD Elements Portable
No. 2

WD Elements Portable
No. 3

Seagate STEA2000400 Externe Tragbare
No. 4

Toshiba Canvio Basics 1 TB externe
No. 5

WD Elements Portable
No. 6

Toshiba Canvio Basics 2 TB Mobile Festplatten
No. 7

Toshiba HDTB420EK3AA Canvio Basics Tragbare
No. 8

Western Digital WDBU6Y0040BBK-WESN
No. 9

Seagate STEA1000400 Externe Tragbare
No. 10

Seagate Expansion Desktop
No. 11

Seagate STEA1000400 Externe Tragbare