Top Twin Receiver mit Festplatte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | TechniSat Digit ISIO STC+ 4K Sat Receiver | Topfield SRP 2401 Smart Pro CI+ 1TB Android | TechniSat Digit UHD+ 4K Sat Receiver | TechniSat DIGIT ISIO S2 HD Sat-Receiver | TechniSat DIGIT ISIO S2 HD Sat-Receiver | VU+ Solo² Full HD 1080p Twin Linux Receiver | MegaSat 0201086 Twin HD-Receiver |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 2 GUT | anug.org Bewertung 2 GUT | anug.org Bewertung 2.2 GUT | anug.org Bewertung 2.4 GUT | anug.org Bewertung 2.4 GUT | anug.org Bewertung 2.5 GUT | anug.org Bewertung 2.8 BEFRIEDIGEND |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (198 Bewertungen) | (1 Bewertungen) | (198 Bewertungen) | (272 Bewertungen) | (272 Bewertungen) | (504 Bewertungen) | (21 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Twin Receiver mit Festplatte miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt TechniSat Digit ISIO STC+ 4K Sat Receiver. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit Topfield SRP 2401 Smart Pro CI+ 1TB Android bestens bedient. Und TechniSat DIGIT ISIO S2 HD Sat-Receiver ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Twin Receiver mit Festplatte" überhaupt.
Liste der beliebtesten Twin Receiver mit Festplatte
No. 1

TechniSat Digit ISIO STC+ 4K Sat Receiver
No. 4

TechniSat DIGIT ISIO S2 HD Sat-Receiver
No. 5

COMAG 18121 "TWIN HD" Digitaler
No. 6

Topfield SRP 2401 Smart Pro CI+ 1TB Android
No. 7

TechniSat DIGIT S3 HD Sat-Receiver
No. 8

VU+ Solo² Full HD 1080p Twin Linux Receiver
No. 9

Samsung BD-H8509S HD-Recorder
No. 10

TechniSat Digit UHD+ 4K Sat Receiver
No. 12

VU+ Solo² 2x DVB-S2 Tuner PVR Ready Twin Linux Receiver