Top Steckdosen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | Jung Schuko Steckdose 16 A 250 V | LIVOLO Grau 2 Fach Schuko Steckdose | Kopp Nautic Steckdose | Busch-Jaeger Steckdosen-Einsatz | allocacoc PowerCube Original | Osram Smart+ Plug ZigBee schaltbare | Gira 044003 Schuko Steckdose |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 1.4 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.5 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.6 GUT | anug.org Bewertung 1.7 GUT | anug.org Bewertung 1.7 GUT | anug.org Bewertung 1.8 GUT | anug.org Bewertung 1.9 GUT |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (12 Bewertungen) | (4 Bewertungen) | (41 Bewertungen) | (45 Bewertungen) | (906 Bewertungen) | (478 Bewertungen) | (22 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Steckdosen miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt Jung Schuko Steckdose 16 A 250 V. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit Busch-Jaeger Steckdosen-Einsatz bestens bedient. Und Schalter und Steckdosen-Set FLAIR"Standard" ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Steckdosen" überhaupt.
Liste der beliebtesten Steckdosen
No. 1

Kopp Nautic Steckdose
No. 2

Schalter und Steckdosen-Set FLAIR"Standard"
No. 3

Osram Smart+ Plug ZigBee schaltbare
No. 4

Gira 044003 Schuko Steckdose
No. 5

allocacoc PowerCube Original
No. 6

Jung Schuko Steckdose 16 A 250 V
No. 7

Merten Schuko-Steckdose
No. 8

Busch-Jaeger Steckdosen-Einsatz
No. 9

LIVOLO Grau 2 Fach Schuko Steckdose
No. 10

TP-Link WLAN Steckdose
No. 11

Steckdosen System frei wählbar
No. 12

Komplett-Set Gira Standard 55 Abdeckrahmen
No. 13

Hama 3-fach Steckdosenadapter
No. 14

Kopp Nautic Steckdose