Top Sportuhren | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | Smart Watch, Sportuhr mit Höhenmesser | Fitness Armband Yuanguo Fitness | Willful Fitness Armband | YAMAY Bluetooth Smartwatch Uhr Intelligente | Antimi Fitness Armband | YAMAY Fitness Armband Uhr | Fitness Tracker |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 1.3 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.6 GUT | anug.org Bewertung 1.9 GUT | anug.org Bewertung 2 GUT | anug.org Bewertung 2.1 GUT | anug.org Bewertung 2.1 GUT | anug.org Bewertung 2.2 GUT |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (4 Bewertungen) | (44 Bewertungen) | (183 Bewertungen) | (439 Bewertungen) | (272 Bewertungen) | (785 Bewertungen) | (118 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Sportuhren miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt Smart Watch, Sportuhr mit Höhenmesser. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit Willful Fitness Armband bestens bedient. Und Antimi Fitness Armband ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Sportuhren" überhaupt.
Liste der beliebtesten Sportuhren
No. 1

Fitness Tracker
No. 2

Antimi Fitness Armband
No. 4

Digitale Sportuhr
No. 5

Herren Sport Digitaluhren - Outdoor
No. 6

Willful Fitness Armband
No. 9

YAMAY Fitness Armband Uhr
No. 11

Herren Digital Sport Uhren - Outdoor
No. 12

Casio Collection Unisex-Armbanduhr
No. 13

Fitness Armband Muzili Wasserdicht
No. 14

Willful Fitness Armband
No. 15

Polar Laufuhr, Weiß, S/M, M430
No. 16

Herren Digitale Armbanduhr
No. 17

Polar Sportuhr M200
No. 18

MINLUK Fitness Armband Aktivitätstracker
No. 19

Polar Sportuhr M200