Top Smartpens | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | ||||||
Modell | Wacom Grip Pen Pen | Livescribe Smartpen 3 Black Edition | NeoLab M1 NWP-F50-NC-BK Smartpen | NeoLab N2 Smartpen digitaler | Moleskine Pen+ Ellipse - digitaler | Moleskine PTSETA Smart Writing |
Preis-Check | ||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 2.4 GUT | anug.org Bewertung 3.1 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 3.2 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 3.4 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 3.6 AUSREICHEND | anug.org Bewertung 3.9 AUSREICHEND |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz |
Kundenmeinung | (27 Bewertungen) | (29 Bewertungen) | (3 Bewertungen) | (13 Bewertungen) | (2 Bewertungen) | (48 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Smartpens miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt Wacom Grip Pen Pen. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit Wacom Grip Pen Pen bestens bedient. Und Livescribe Smartpen 3 Black Edition ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Smartpens" überhaupt.
Liste der beliebtesten Smartpens
No. 1

HAHAKEE iPad Stylus Pen
No. 2

Livescribe Smartpen 3 Black Edition
No. 3

Moleskine PTSETA Smart Writing
No. 4

Rocketbook wiederverwendbares
No. 5

NeoLab N2 Smartpen digitaler
No. 6

Wacom Grip Pen Pen
No. 7

Livescribe Raster-Notizbücher
No. 8

Moleskine Pen+ Ellipse - digitaler
No. 9

Livescribe 2GB Echo Smartpen
No. 10

Stylus Stift, Ciscle Active Stylus mit 1,8 mm Ultra Fine Tip-Perfekt