Top Schlammsauger | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | Syntrox Germany PC-2000W-35l | Kärcher Mehrzwecksauger WD 3 Premium | Monzana® Schlammsauger Teichschlammsauger | Pontec Teich- & Poolsauger PondoMatic | Oase Teich- & Poolsauger PondoVac | T.I.P. Teichschlammsauger HNB 1600 E | Syntrox Germany 2000 Watt 30 Liter Edelstahl |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 1.3 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.9 GUT | anug.org Bewertung 2.2 GUT | anug.org Bewertung 2.5 GUT | anug.org Bewertung 2.7 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 2.9 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 3 BEFRIEDIGEND |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (1 Bewertungen) | (415 Bewertungen) | (49 Bewertungen) | (128 Bewertungen) | (29 Bewertungen) | (15 Bewertungen) | (29 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Schlammsauger miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt Syntrox Germany PC-2000W-35l. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit Kärcher Mehrzwecksauger WD 3 Premium bestens bedient. Und Pontec Teich- & Poolsauger PondoMatic ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Schlammsauger" überhaupt.
Liste der beliebtesten Schlammsauger
No. 1

Monzana® Schlammsauger Teichschlammsauger
No. 3

T.I.P. Teichschlammsauger HNB 1600 E
No. 4

Syntrox Germany PC-2000W-35l
No. 5

EDEN 57461 501 Gravel Cleaner
No. 6

Oase Teich- & Poolsauger PondoVac
No. 7

Aquaforte Pond Vacuum Cleaner
No. 8

Kärcher Mehrzwecksauger WD 3 Premium
No. 9

Gartenteichsauger Komplett-Set
No. 10

Oase Teich- & Poolsauger PondoVac
No. 12

Syntrox Germany 2000 Watt 30 Liter Edelstahl
No. 13

Kärcher Mehrzwecksauger WD 5 P
No. 14

Hozelock 1753 0000 Teichsaugerkorb
No. 15

Kärcher Mehrzwecksauger WD 5 P