Top QWERTZ-Handys | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | GIM Bluetooth Wireless Tastatur | OMOTON deutsche Bluetooth Tastatur | Bluetooth Tastatur | Faltbare Bluetooth Tastatur EC Technology | CSL - Ultra Slim Bluetooth Tastatur | CSL - Bluetooth Slim Tastatur/Wireless | Blackberry PRIV STV100-4 Smartphone |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 1.3 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.4 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.8 GUT | anug.org Bewertung 1.8 GUT | anug.org Bewertung 2.1 GUT | anug.org Bewertung 2.8 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 2.9 BEFRIEDIGEND |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (4 Bewertungen) | (12 Bewertungen) | (14 Bewertungen) | (47 Bewertungen) | (929 Bewertungen) | (165 Bewertungen) | (214 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften QWERTZ-Handys miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt GIM Bluetooth Wireless Tastatur. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit OMOTON deutsche Bluetooth Tastatur bestens bedient. Und Bluetooth Tastatur ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "QWERTZ-Handys" überhaupt.
Liste der beliebtesten QWERTZ-Handys
No. 2

Bluetooth Tastatur
No. 3

Faltbare Bluetooth Tastatur EC Technology
No. 5

CSL - Ultra Slim Bluetooth Tastatur
No. 6

Samsung B3410 Handy
No. 7

CSL - Bluetooth Slim Tastatur/Wireless
No. 8

CSL - wireless Slim Tastatur
No. 9

CSL - wireless Slim Tastatur
No. 10

OMOTON deutsche Bluetooth Tastatur
No. 11

CSL - wireless Slim Tastatur