Top Pulsmesser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | Willful Fitness Armband | Fitness Armband | Fitness Tracker | YAMAY Fitness Armband Uhr | Willful Fitness Armband | MedX5 OLED Farbdisplay | Beurer PM 25 Pulsuhr |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 1.5 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.5 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.5 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.6 GUT | anug.org Bewertung 1.7 GUT | anug.org Bewertung 1.7 GUT | anug.org Bewertung 2 GUT |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (183 Bewertungen) | (86 Bewertungen) | (73 Bewertungen) | (785 Bewertungen) | (219 Bewertungen) | (85 Bewertungen) | (775 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Pulsmesser miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt Willful Fitness Armband . Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit Fitness Armband bestens bedient. Und YAMAY Fitness Armband Uhr ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Pulsmesser" überhaupt.
Liste der beliebtesten Pulsmesser
No. 1

Willful Fitness Armband
No. 2

YAMAY Fitness Armband Uhr
No. 4

Hylogy Pulsoximeter Fingeroximeter
No. 5

Willful Fitness Armband
No. 6

MedX5 OLED Farbdisplay
No. 7

Polar H7 Unisex Herzfrequenz-Sensor
No. 8

Fitness Tracker
No. 9

Fitness Armband
No. 10

Fitness Tracker
No. 11

YAMAY Fitness Armband
No. 12

Polar OH1 Optischer Pulssensor
No. 13

Letsfit Fitness Tracker Fitness
No. 14

YAMAY Fitness Tracker
No. 15

Polar T31 Brustgurt
No. 16

Sigma Sport Pulsuhr iD.GO Black
No. 17

Fitness Armband Herzfrequenz
No. 18

MINLUK Fitness Armband Aktivitätstracker