Top NFC-Smartphones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | Sony Xperia M2 Smartphone | Rugged Handy, Blackview | Sony Xperia X Smartphone | DOOGEE S60 lite - 5 | Sony Xperia Z3 Smartphone | Sony Xperia Z1 Smartphone | Samsung Galaxy S6 Smartphone |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 2.3 GUT | anug.org Bewertung 2.4 GUT | anug.org Bewertung 2.7 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 2.7 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 2.9 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 3 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 3.1 BEFRIEDIGEND |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (229 Bewertungen) | (116 Bewertungen) | (149 Bewertungen) | (2 Bewertungen) | (635 Bewertungen) | (487 Bewertungen) | (883 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften NFC-Smartphones miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt Sony Xperia M2 Smartphone . Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit Sony Xperia M2 Smartphone bestens bedient. Und Sony Xperia M2 Smartphone ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "NFC-Smartphones" überhaupt.
Liste der beliebtesten NFC-Smartphones
No. 1

Sony Xperia M2 Smartphone
No. 2

NFC Tag Sticker
No. 3

LED Lautsprecher - MEMTEQ Bluetooth
No. 5

Rugged Handy, Blackview
No. 6

Sony Xperia Z1 Smartphone
No. 7

Sony Xperia Z3 Compact Smartphone
No. 8

Sony Xperia Z3 Smartphone
No. 9

DOOGEE S60 lite - 5
No. 10

Sony Xperia X Smartphone
No. 11

4G imprägniern Handy
No. 12

DOOGEE S60 lite - 5