Top Nähgarne | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | Ackermann Nähgarnbox | Ackermann 10.000m Nähgarn | Knorr Prandell Gutermann 731110\1 | BELLADOM Nähgarn 10-teilig aus Polyester | LIHAO 39x Nähgarn Polyester | Ackermann 5X 200m Universal NÄHGARN | KAGEN Qualitätsgarn aus 100% Polyester |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 1.4 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.5 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.7 GUT | anug.org Bewertung 1.9 GUT | anug.org Bewertung 2.1 GUT | anug.org Bewertung 2.2 GUT | anug.org Bewertung 2.3 GUT |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (189 Bewertungen) | (112 Bewertungen) | (42 Bewertungen) | (30 Bewertungen) | (68 Bewertungen) | (29 Bewertungen) | (185 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Nähgarne miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt Ackermann Nähgarnbox. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit Knorr Prandell Gutermann 731110\1 bestens bedient. Und Ackermann Nähgarnbox ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Nähgarne" überhaupt.
Liste der beliebtesten Nähgarne
No. 1

LIHAO 39x Nähgarn Polyester
No. 2

Ackermann Nähgarnbox
No. 3

Nähgarn-Sortiment-Set 64-teilig
No. 4

Ackermann 10.000m Nähgarn
No. 5

KAGEN Qualitätsgarn aus 100% Polyester
No. 6

Knorr Prandell Gutermann 731110\1
No. 7

Luxbon 39 Spulen Nähgarn Polyester
No. 8

BELLADOM Nähgarn 10-teilig aus Polyester
No. 9

Ackermann Nähgarn
No. 10

Ackermann 5X 200m Universal NÄHGARN
No. 11

Schnoschi 4 Konen Overlockgarn
No. 12

Overlockgarn Nähgarn 18000M mehrfarbige
No. 13

LIHAO Nähgarn Set 64-Teilig
No. 14

Gütermann Garn Mara 120 Allesnäher