Top Lufterfrischer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | Aroma Diffuser 300ml TaoTronics | Aroma Diffuser 300ml InnooCare | VICTSING Aroma Diffuser | Aroma Diffuser, Aidodo 400ml mit Ultraschall | Anypro Aroma-Diffuser 300ml Ultraschall | Airwick Freshmatic Max Lufterfrischer | Tevigo 90690 Luft-Ionisierer |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 1.5 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.7 GUT | anug.org Bewertung 1.7 GUT | anug.org Bewertung 2 GUT | anug.org Bewertung 2 GUT | anug.org Bewertung 2.3 GUT | anug.org Bewertung 2.5 GUT |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (678 Bewertungen) | (66 Bewertungen) | (398 Bewertungen) | (109 Bewertungen) | (408 Bewertungen) | (9 Bewertungen) | (477 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Lufterfrischer miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt Aroma Diffuser 300ml TaoTronics. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit VICTSING Aroma Diffuser bestens bedient. Und Aroma Diffuser 300ml InnooCare ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Lufterfrischer" überhaupt.
Liste der beliebtesten Lufterfrischer
No. 1

Aroma Diffuser 300ml TaoTronics
No. 2

Aroma Diffuser 300ml InnooCare
No. 3

Tevigo 90690 Luft-Ionisierer
No. 4

Aroma Diffuser, Aidodo 400ml mit Ultraschall
No. 5

Anypro Aroma-Diffuser 300ml Ultraschall
No. 6

VICTSING Aroma Diffuser
No. 7

Air Wick Activ Gletscherfrische
No. 8

Air Wick Freshmatic Max Automatisches
No. 9

Air Wick Freshmatic Max Automatisches
No. 10

Airwick Freshmatic Max Lufterfrischer
No. 11

Air Wick Freshmatic Max Automatisches