Top Kugelschreiber | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | BIC Kugelschreiber Cristal Medium – 10 Kulis in Blau – Strichstärke | BIC 8373609 Kugelschreiber Cristal | 50 Schneider Kugelschreiber K15/Schreibfarbe | Kugelschreiber Schneider FAVE 25 Stück | LAMY 205 logo Kugelschreiber | Faber-Castell 241190 Kugelschreiber | Parker Jotter Stainless Steel C.C. - Kugelschreiber |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 1.2 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.5 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.6 GUT | anug.org Bewertung 1.7 GUT | anug.org Bewertung 1.8 GUT | anug.org Bewertung 1.9 GUT | anug.org Bewertung 2 GUT |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (112 Bewertungen) | (93 Bewertungen) | (20 Bewertungen) | (140 Bewertungen) | (133 Bewertungen) | (27 Bewertungen) | (112 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Kugelschreiber miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt BIC Kugelschreiber Cristal Medium – 10 Kulis in Blau – Strichstärke. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit BIC Kugelschreiber Cristal Medium – 10 Kulis in Blau – Strichstärke bestens bedient. Und 50 Schneider Kugelschreiber K15/Schreibfarbe ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Kugelschreiber" überhaupt.
Liste der beliebtesten Kugelschreiber
No. 1

Faber-Castell 241190 Kugelschreiber
No. 2

50 Schneider Kugelschreiber K15/Schreibfarbe
No. 4

10 Stück Kugelschreiber in trendigen
No. 5

Faber-Castell 544651 - Kugelschreiber
No. 6

Parker Jotter Stainless Steel C.C. - Kugelschreiber
No. 7

Kugelschreiber Schneider FAVE 25 Stück
No. 8

LAMY 205 logo Kugelschreiber
No. 9

Kugelschreiber 10er Set Sparset
No. 10

BIC 8373609 Kugelschreiber Cristal
No. 11

Kugelschreiber - STABILO pointball
No. 12

Schneider Slider Rave XB Kugelschreiber