Top Küchenunterschränke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | Küche Dave 240 cm Küchenzeile | habeig Moderner Küchenschrank | Küche Omega 240 cm Küchenzeile | Flex-Well 00007533 Unterschrank | Berlenus CT4BG Küchenunterschrank | Flex Well 00007535 Unterschrank | demeyere Buzz Küchenschrank |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 1.8 GUT | anug.org Bewertung 2 GUT | anug.org Bewertung 2.2 GUT | anug.org Bewertung 2.4 GUT | anug.org Bewertung 2.6 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 3.4 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 4.1 AUSREICHEND |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (80 Bewertungen) | (5 Bewertungen) | (18 Bewertungen) | (11 Bewertungen) | (9 Bewertungen) | (7 Bewertungen) | (24 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Küchenunterschränke miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt Küche Dave 240 cm Küchenzeile. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit Flex-Well 00007533 Unterschrank bestens bedient. Und Küche Dave 240 cm Küchenzeile ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Küchenunterschränke" überhaupt.
Liste der beliebtesten Küchenunterschränke
No. 2

Berlenus Küchenunterschrank
No. 3

habeig Moderner Küchenschrank
No. 4

Küche Omega 240 cm Küchenzeile
No. 5

Küchen Unterschrank 50 cm ohne Arbeitsplatte
No. 6

Berlenus CT4BG Küchenunterschrank
No. 7

demeyere Buzz Küchenschrank
No. 8

Held Möbel 422.6016 Unterschrank
No. 9

Flex Well 00007535 Unterschrank
No. 10

Flex-Well 00007533 Unterschrank
No. 11

Wenko 2768010100 Küchen-Unterschrankregal
No. 12

Küchen Unterschrank 60 cm Buche - Namu
No. 13

Berlenus Küchenunterschrank
No. 14

Posseik 5611 76 Unterschrank
No. 15

Berlenus Küchenunterschrank