Top Handgepäck-Koffer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | SUITLINE - Handgepäck Hartschalen-Koffer | Aerolite Leichtgewicht ABS Hartschale | WITTCHEN Reisekoffer Trolley | BEIBYE 2045 Hartschale Koffer Kofferset | 5 Cities The Valencia Collection | BEIBYE Zwillingsrollen Reisekoffer | Samsonite - Base Boost Spinner |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 1.2 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.7 GUT | anug.org Bewertung 1.7 GUT | anug.org Bewertung 1.8 GUT | anug.org Bewertung 1.9 GUT | anug.org Bewertung 2 GUT | anug.org Bewertung 2.1 GUT |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (317 Bewertungen) | (195 Bewertungen) | (186 Bewertungen) | (442 Bewertungen) | (81 Bewertungen) | (370 Bewertungen) | (131 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Handgepäck-Koffer miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt SUITLINE - Handgepäck Hartschalen-Koffer. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit 5 Cities The Valencia Collection bestens bedient. Und Aerolite Leichtgewicht ABS Hartschale ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Handgepäck-Koffer" überhaupt.
Liste der beliebtesten Handgepäck-Koffer
No. 1

5 Cities The Valencia Collection
No. 2

Aerolite Leichtgewicht ABS Hartschale
No. 5

5 Cities Ryanair Handgepäck
No. 6

SUITLINE - Handgepäck Hartschalen-Koffer
No. 7

BEIBYE Zwillingsrollen Reisekoffer
No. 8

Samsonite - Base Boost Spinner
No. 9

2x Ryanair Kabinengepäck 55x40x20cm
No. 10

Travelite Koffer ORLANDO
No. 11

Aerolite 55x40x20 Ryanair Höchstbetrag
No. 12

WITTCHEN Reisekoffer Trolley
No. 13

Aerolite 55x40x20 Ryanair Höchstbetrag
No. 14

5 Cities Leichtgewicht Handgepäck