Top Haarfärbemittel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | Wella SP Men Gradual Tone Brown 60 ml + Shampoo | Haarkreide Kamm | GARYOB Silber Haarfärbe | La Riche Unisex Semi Permanent | L'Oréal Paris Casting Crème Gloss Glanz-Reflex-Intensivtönung | L'Oréal Paris Préférence | Khadi Pflanzen-Haarfarbe Dunkelbraun |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 2.1 GUT | anug.org Bewertung 2.2 GUT | anug.org Bewertung 2.4 GUT | anug.org Bewertung 2.4 GUT | anug.org Bewertung 2.5 GUT | anug.org Bewertung 2.6 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 2.7 BEFRIEDIGEND |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (43 Bewertungen) | (26 Bewertungen) | (4 Bewertungen) | (1812 Bewertungen) | (380 Bewertungen) | (2 Bewertungen) | (445 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Haarfärbemittel miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt Wella SP Men Gradual Tone Brown 60 ml + Shampoo. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit La Riche Unisex Semi Permanent bestens bedient. Und Haarkreide Kamm ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Haarfärbemittel" überhaupt.
Liste der beliebtesten Haarfärbemittel
No. 1

Schwarzkopf Men Perfect Anti-Grau-Tönungs-Gel
No. 3

L'Oréal Paris Casting Crème Gloss Glanz-Reflex-Intensivtönung
No. 5

L'Oréal Paris Excellence Creme Coloration
No. 6

La Riche Unisex Semi Permanent
No. 7

Just for Men - H55 - Haarfärbe
No. 8

GARYOB Silber Haarfärbe
No. 10

Haarkreide Kamm - Auswaschbares
No. 11

L'Oréal Paris Préférence Absolute
No. 12

Stargazer Products Magenta Semi-Permanentes
No. 13

Just for Men - H45 - Haarfärbe
No. 14

DIRECTIONS Haarfarbe