Top Externe Soundkarten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | FiiO E10K Olympus 2 Digital Analog Wandler | CSL - USB 7.1 Soundkarte extern | Creative Sound BlasterX G5 Externe | Behringer ZB791 UMC22 Audiophile | Creative Sound Blaster Omni Surround | Asus Xonar U5 Externe 5.1 Soundkarte | Creative Sound Blaster X-Fi HD Externe |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 2.1 GUT | anug.org Bewertung 2.1 GUT | anug.org Bewertung 2.3 GUT | anug.org Bewertung 2.3 GUT | anug.org Bewertung 2.8 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 2.8 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 2.8 BEFRIEDIGEND |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (192 Bewertungen) | (181 Bewertungen) | (27 Bewertungen) | (8 Bewertungen) | (142 Bewertungen) | (17 Bewertungen) | (44 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Externe Soundkarten miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt FiiO E10K Olympus 2 Digital Analog Wandler. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit CSL - USB 7.1 Soundkarte extern bestens bedient. Und Creative Sound BlasterX G5 Externe ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Externe Soundkarten" überhaupt.
Liste der beliebtesten Externe Soundkarten
No. 1

Creative Sound BlasterX G5 Externe
No. 2

CSL - USB 7.1 Soundkarte extern
No. 4

LogiLink USB Sound Box 7.1
No. 5

FiiO E10K Olympus 2 Digital Analog Wandler
No. 6

Sabrent USB Externe Soundkarte
No. 7

CSL – USB mini Soundkarte extern
No. 8

Creative Sound Blaster Omni Surround
No. 9

Creative Sound Blaster X-Fi HD Externe
No. 10

Asus Xonar U5 Externe 5.1 Soundkarte
No. 11

Creative Sound Blaster X-Fi HD Externe