Top Elektroheizungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | Infrarot Heizung 600 Watt | Elektrische Wärme Designer Wandheizung | EWT Konvektorheizer | Delonghi HCM 2030 Konvektor | DeLonghi HMP 2000 Wärmewelle | Konvektor Heizgerät 2000 W | Einhell Glaskonvektor Heizung |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 1.8 GUT | anug.org Bewertung 1.9 GUT | anug.org Bewertung 2 GUT | anug.org Bewertung 2.1 GUT | anug.org Bewertung 2.5 GUT | anug.org Bewertung 2.6 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 2.6 BEFRIEDIGEND |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (163 Bewertungen) | (1 Bewertungen) | (20 Bewertungen) | (45 Bewertungen) | (89 Bewertungen) | (74 Bewertungen) | (138 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Elektroheizungen miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt Infrarot Heizung 600 Watt . Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit Delonghi HCM 2030 Konvektor bestens bedient. Und Infrarot Heizung 600 Watt ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Elektroheizungen" überhaupt.
Liste der beliebtesten Elektroheizungen
No. 1

Einhell Glaskonvektor Heizung
No. 2

Infrarot Heizung 600 Watt
No. 3

Delonghi HCM 2030 Konvektor
No. 4

EWT Konvektorheizer
No. 5

Klarstein Cozy Cube • Keramikheizgerät
No. 6

Einhell Elektro Heizung FH 800
No. 7

Elektrische Wärme Designer Wandheizung
No. 8

Clatronic Heizlüfter HL 3378
No. 9

Konvektor Heizgerät 2000 W
No. 10

TROTEC 1410000510 TCH 20 E Heizgerät
No. 12

DeLonghi HMP 2000 Wärmewelle