Top Elektroheizkörper | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | Fern Infrarot Heizung 600 Watt | AeroFlow Elektroheizung COMPACT | Infrarot Heizung 600 Watt | 1000 1500 2000 2500 3000 Watt Elektroheizkörper | DeLonghi HMP 2000 Wärmewelle | Einhell Elektro Heizung FH 800 | Einhell Glaskonvektor Heizung |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 1.9 GUT | anug.org Bewertung 2 GUT | anug.org Bewertung 2 GUT | anug.org Bewertung 2.3 GUT | anug.org Bewertung 2.4 GUT | anug.org Bewertung 2.7 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 2.8 BEFRIEDIGEND |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (201 Bewertungen) | (94 Bewertungen) | (163 Bewertungen) | ( Bewertungen) | (89 Bewertungen) | (85 Bewertungen) | (138 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Elektroheizkörper miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt Fern Infrarot Heizung 600 Watt . Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit Infrarot Heizung 600 Watt bestens bedient. Und Einhell Elektro Heizung FH 800 ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Elektroheizkörper" überhaupt.
Liste der beliebtesten Elektroheizkörper
No. 1

1000 1500 2000 2500 3000 Watt Elektroheizkörper
No. 2

Einhell Glaskonvektor Heizung
No. 3

Einhell Elektro Heizung FH 800
No. 4

Infrarot Heizung 600 Watt
No. 5

Fern Infrarot Heizung 600 Watt
No. 7

Delonghi HCM 2030 Konvektor
No. 8

Wandkonvektor Elektroheizung
No. 9

Wandkonvektor Elektroheizung
No. 10

DeLonghi HMP 2000 Wärmewelle