Top DVD-Brennprogramme | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | Nero 2014 | Nero Video Premium 3 Software | Alcohol 120% 11 - Brennt und Kopiert | DVDFab All-In-One-Suite | Nero Platinum 2018 | Nero Burn Express 4 | Nero 2018 |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 2.6 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 2.9 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 3.3 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 3.5 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 3.6 AUSREICHEND | anug.org Bewertung 3.9 AUSREICHEND | anug.org Bewertung 3.9 AUSREICHEND |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (51 Bewertungen) | (5 Bewertungen) | (23 Bewertungen) | (2 Bewertungen) | (17 Bewertungen) | (10 Bewertungen) | (5 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften DVD-Brennprogramme miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt Nero 2014. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit Alcohol 120% 11 - Brennt und Kopiert bestens bedient. Und Nero Burn Express 4 ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "DVD-Brennprogramme" überhaupt.
Liste der beliebtesten DVD-Brennprogramme
No. 1

creetix Blu-ray & DVD Movie Copy X2
No. 2

Nero Burn Express 4
No. 3

Nero 2018
No. 4

Nero Platinum 2018
No. 5

DVDFab All-In-One-Suite
No. 6

Alcohol 120% 11 - Brennt und Kopiert
No. 7

MAGIX Fotos auf DVD 2013 Deluxe inkl. Foto Manager
No. 8

Nero Video Premium 3 Software
No. 9

Cyberlink Power2Go 11 Platinum
No. 10

Nero 2014
No. 11

MS Windows Home 10 32bit DVD OEM
No. 12

MAGIX Fotos auf CD & DVD 9
No. 13

Alcohol 120% 10
No. 14

Toast 8 Titanium