Top Designerbetten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | i-flair - Designer Bett Paola 200cm x 200cm Schwarz | i-flair Polsterbett | Luna Polsterbett 140x200 cm Doppelbett | SAM® Polsterbett 160x200 cm | Polster-Bett 200 x 200 cm schwarz | DI-LIFESTYLE Memphis Reloaded | Polster-Bett 180x200 cm weiß-schwarz |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 1.8 GUT | anug.org Bewertung 1.9 GUT | anug.org Bewertung 2.7 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 2.7 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 2.9 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 2.9 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 2.9 BEFRIEDIGEND |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (7 Bewertungen) | (41 Bewertungen) | ( Bewertungen) | ( Bewertungen) | ( Bewertungen) | (11 Bewertungen) | (13 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Designerbetten miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt i-flair - Designer Bett Paola 200cm x 200cm Schwarz. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit Luna Polsterbett 140x200 cm Doppelbett bestens bedient. Und i-flair Polsterbett ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Designerbetten" überhaupt.
Liste der beliebtesten Designerbetten
No. 1

i-flair Polsterbett
No. 2

i-flair Designerbett #88 - Alle Farben und Größen
No. 3

SAM® Polsterbett 160x200 cm
No. 4

Sedex Bett Designerbett Custo 180 x 200 cm Schwarz
No. 5

Luna Polsterbett 140x200 cm Doppelbett
No. 6

Polster-Bett 180x200 cm weiß-schwarz
No. 7

Polster-Bett 200 x 200 cm schwarz
No. 8

i-flair - Designer Bett Paola 200cm x 200cm Schwarz
No. 9

Luna Polsterbett 140x200 cm Doppelbett
No. 10

DI-LIFESTYLE Memphis Reloaded
No. 11

Luna Polsterbett 140x200 cm Doppelbett