Top Convertibles | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | Acer Spin 5 SP515-51N-500J 39 | Acer Spin 3 SP314-51-325K 35 | Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C4LB | HP Pavilion x360 14-ba019ng | Acer Switch 3 SW312-31-P0US 31 cm | HP Pavilion x360 14-ba017ng 35 | HP Pavilion x360 14-ba026ng |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 1.5 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.5 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.6 GUT | anug.org Bewertung 2 GUT | anug.org Bewertung 2.1 GUT | anug.org Bewertung 2.1 GUT | anug.org Bewertung 2.2 GUT |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (2 Bewertungen) | (2 Bewertungen) | (155 Bewertungen) | (34 Bewertungen) | (39 Bewertungen) | (29 Bewertungen) | (34 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Convertibles miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt Acer Spin 5 SP515-51N-500J 39. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C4LB bestens bedient. Und ASUS ZenBook Flip S UX370UA ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Convertibles" überhaupt.
Liste der beliebtesten Convertibles
No. 1

Acer Spin 3 SP314-51-325K 35
No. 2

ASUS ZenBook Flip S UX370UA
No. 3

HP Pavilion x360 14-ba017ng 35
No. 4

HP Pavilion x360 14-ba019ng
No. 6

Acer Chromebook R 11 CB5-132T-C4LB
No. 7

HP Pavilion x360 14-ba026ng
No. 8

Acer Spin 5 SP515-51N-500J 39
No. 9

Microsoft Surface Pro 31
No. 10

Medion Akoya E3215 MD 61032 33
No. 11

ASUS VivoBook Flip 14 TP410UA-EC405T
No. 12

ASUS VivoBook Flip 15 TP510UQ-E8033T
No. 13

Acer Switch 5 SW512-52-5819 30
No. 14

Lenovo Yoga 520 35