Top Ceranherde | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | Bosch HND12PS50 Einbau-Herd-Kochfeld-Kombination/A | AEG HK 634060 X-B Glaskeramikfeld | AEG 20095VA-WN Freistehender | Bartscher Ceranherd 700 | AEG 47056VS-MN Freistehender | 1 Feld Ceranherd als Tischgerät | Bauknecht HEKO 1500 IN Herd Kochfeld |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 2 GUT | anug.org Bewertung 2 GUT | anug.org Bewertung 2.3 GUT | anug.org Bewertung 2.4 GUT | anug.org Bewertung 2.5 GUT | anug.org Bewertung 2.6 BEFRIEDIGEND | anug.org Bewertung 2.7 BEFRIEDIGEND |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (54 Bewertungen) | (57 Bewertungen) | (9 Bewertungen) | ( Bewertungen) | (38 Bewertungen) | ( Bewertungen) | (19 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Ceranherde miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt Bosch HND12PS50 Einbau-Herd-Kochfeld-Kombination/A. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit AEG HK 634060 X-B Glaskeramikfeld bestens bedient. Und AEG 20095VA-WN Freistehender ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Ceranherde" überhaupt.
Liste der beliebtesten Ceranherde
No. 1

AEG HK 634060 X-B Glaskeramikfeld
No. 2

AEG 20095VA-WN Freistehender
No. 3

AEG 47056VS-MN Freistehender
No. 5

AEG HKA6507RAD Einbaukochfeld/autarkes
No. 6

Bauknecht HEKO 1500 IN Herd Kochfeld
No. 7

Bartscher Ceranherd 700
No. 9

AEG 47A56VS-MN Freistehender
No. 10

1 Feld Ceranherd als Tischgerät
No. 11

AEG 47A56VS-MN Freistehender