Top Brut Champagner | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | Pommery Brut Royal Champagner | Veuve Clicquot Brut Yellow Label ohne Geschenkverpackung | Heidsieck & Co. Monopole Rosé Top Brut Champagner | Brut Dargent Ice Rose Pinot Noir Demi-Sec | Moët & Chandon Brut Impérial | Monopole Heidsieck Blue Top Brut Champagner | Pommery Brut Royal Champagner |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 1.7 GUT | anug.org Bewertung 1.7 GUT | anug.org Bewertung 1.8 GUT | anug.org Bewertung 1.8 GUT | anug.org Bewertung 1.8 GUT | anug.org Bewertung 2 GUT | anug.org Bewertung 2 GUT |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (9 Bewertungen) | (2 Bewertungen) | (12 Bewertungen) | (40 Bewertungen) | (88 Bewertungen) | (28 Bewertungen) | (17 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Brut Champagner miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt Pommery Brut Royal Champagner. Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit Brut Dargent Ice Rose Pinot Noir Demi-Sec bestens bedient. Und Moët & Chandon Brut Impérial ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Brut Champagner" überhaupt.
Liste der beliebtesten Brut Champagner
No. 1

Moët & Chandon Brut Impérial
No. 2

Brut Dargent Ice Chardonnay Demi-Sec
No. 4

Pommery Brut Royal Champagner
No. 5

Louis Roederer Cristal Brut Champagner
No. 7

Veuve Clicquot Brut Yellow Label
No. 8

Monopole Heidsieck Blue Top Brut Champagner
No. 9

Pommery Brut Royal Champagner
No. 10

Brut Dargent Ice Rose Pinot Noir Demi-Sec
No. 11

Pommery Brut Royal Champagner