Top Android Smartphones | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Auszeichnung | |||||||
Modell | Honor 6X Smartphone | Huawei P20 Lite Smartphone | Honor 6A Smartphone | Motorola Moto g6 Smartphone | LG G6 Smartphone | Samsung Galaxy J3 Smartphone | Cubot KingKong |
Preis-Check | |||||||
Ergebnis | anug.org Bewertung 1.3 SEHR GUT | anug.org Bewertung 1.7 GUT | anug.org Bewertung 1.8 GUT | anug.org Bewertung 2 GUT | anug.org Bewertung 2 GUT | anug.org Bewertung 2 GUT | anug.org Bewertung 2.1 GUT |
Platzierung | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz | 6. Platz | 7. Platz |
Kundenmeinung | (1007 Bewertungen) | (111 Bewertungen) | (106 Bewertungen) | (130 Bewertungen) | (326 Bewertungen) | (216 Bewertungen) | (85 Bewertungen) |
Zum Angebot |
Sie haben nun die besten und meistgekauften Android Smartphones miteinander verglichen. Vergleichssieger wurde dabei das Produkt Honor 6X Smartphone . Wer nach einer günstigen Alternative sucht, ist mit Honor 6A Smartphone bestens bedient. Und Huawei P20 Lite Smartphone ist mit das meist gekaufte Produkt in der Kategorie "Android Smartphones" überhaupt.
Liste der beliebtesten Android Smartphones
No. 1

M-Net Power 1 Smartphone Ohne Vertrag
No. 2

Huawei P20 Lite Smartphone
No. 3

Nokia 2 Dual Sim Smartphone - deutsche
No. 4

Cubot KingKong
No. 5

LG G6 Smartphone
No. 7

Günstiges Handy Ohne Vertrag
No. 8

Motorola Moto g6 Smartphone
No. 9

Honor 6X Smartphone
No. 10

Honor 6A Smartphone
No. 11

Dual Sim Smartphone Ohne vertrag
No. 12

Motorola Moto G5S Smartphone
No. 13

Android-Smartphone: Die verständliche
No. 14

Sony Xperia M Smartphone
No. 15

Huawei P8 Lite 2017 Smartphone
No. 16

Günstiges Handy Ohne Vertrag